<< Tammikuu Helmikuu 2023 Maaliskuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
30.1. 31.1. 1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 5.2.
 
18:00 Sulka 18-19.30 In19 Out4
19:30 Sulka 19.30-21.00 In4 Out8
16:30 Sulka 16.30-18.00 In16 Out5
18:00 Sulka 18.00-20.00 In6 Out7
16:00 Sulka 16-18.00 In10 Out7
 
     
19:00 Sulka 19.00-20.15 In7 Out5
     
6.2. 7.2. 8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2.
 
18:00 Sulka 18-19.30 In16 Out5
19:30 Sulka 19.30-21.00 In11 Out6
16:30 Sulka 16.30-18.00 In11 Out6
18:00 Sulka 18.00-20.00 In7 Out8
16:00 Sulka 16-18.00 In11 Out6
 
             
13.2. 14.2. 15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2.
 
18:00 Sulka 18-19.30 In18 Out5
19:30 Sulka 19.30-21.00 In8 Out7
16:30 Sulka 16.30-18.00 In16 Out5
18:00 Sulka 18.00-20.00 In4 Out7
16:00 Sulka 16-18.00 In14 Out6
 
     
19:00 Sulka 19.00-20.15 In7 Out6
     
20.2. 21.2. 22.2. 23.2. 24.2. 25.2. 26.2.
 
18:00 Sulka 18-19.30 In14 Out8
19:30 Sulka 19.30-21.00 In8 Out9
16:30 Sulka 16.30-18.00 In13 Out5
18:00 Sulka 18.00-20.00 In11 Out6
16:00 Sulka 16-18.00 In10 Out4
 
     
19:00 Sulka 19.00-20.15 In4 Out8
     
27.2. 28.2. 1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3.
 
18:00 Sulka 18-19.30 In16 Out8
19:30 Sulka 19.30-21.00 In6 Out9
16:30 Sulka 16.30-18.00 In14 Out5
18:00 Sulka 18.00-20.00 In13 Out4
   
     
19:00 Sulka 19.00-20.15 In7 Out5
     
Nimenhuuto.com on hyvä palvelu urheilijoille: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 876 582 treeniä, matsia ja muuta tapahtumaa.